| 1 | Guinnée Bissau | |
| 2 | Tchad | |
| 3 | Guinée Equatoriale | |
| 4 | République Démocratique du Congo | |
| 5 | République Centre Afrique | |
| 6 | Soudan | |
| 7 | Erythrée | |
| 8 | Zimbabwe | |
| 9 | Djibouti | |
| 10 | Guinée Conakry | |
| 11 | Congo Brazzaville | |
| 12 | Swazilland | |
| 13 | Côte d’Ivoire | |
| 14 | Gambie | |
| 15 | Angola | |
| 16 | Rwanda | |
| 17 | Cameroun | |
| 18 | Togo | |
| 19 | Comores | |
| 20 | Burkina Faso | 
Source ici
Les 20 pays les plus démocratiques ici
 
 
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire