Pays | Rang mondial 2013 | Évolution depuis 2012 |
Maurice | 45 | +9 |
Afrique du Sud | 53 | -1 |
Rwanda | 66 | -3 |
Botswana | 74 | 5 |
Maroc | 83 | -7 |
Tunisie | 90 | nc |
Namibie | 93 | +2 |
Zambie | 96 | +9 |
Kenya | 100 | +10 |
Algérie | 108 | +10 |
Connaissances générales et utiles
Pays | Rang mondial 2013 | Évolution depuis 2012 |
Maurice | 45 | +9 |
Afrique du Sud | 53 | -1 |
Rwanda | 66 | -3 |
Botswana | 74 | 5 |
Maroc | 83 | -7 |
Tunisie | 90 | nc |
Namibie | 93 | +2 |
Zambie | 96 | +9 |
Kenya | 100 | +10 |
Algérie | 108 | +10 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire